ベクターグラフィックスソフトウェアを選定するにあたり配布形式やライセンスなどを調べた。
製品 | URL | Free | ライセンス | ベンダー | コミュニティベース | 配布形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkscape | https://inkscape.org/ja/ | o | GNU GPL 2 | The Inkscape Team | o | バイナリ, ソースコード |
Symfig Studio | https://www.synfig.org/ | o | GNU GPL 3.0 | Synfig | o | バイナリ, ソースコード |
Skencil | https://www.skencil.org/ | o | GNU LGPL | skencil.org | o | バイナリ, ソースコード |
LibreOffice Draw | https://ja.libreoffice.org/ | o | MPL v2.0 | The Document Foundation | o | バイナリ, ソースコード |
Gravit Designer | https://www.designer.io/en/offers/freegravit/ | x | 独自 | Corel Corporation | x | SaaS |
youidraw | https://site.youidraw.com/ | x | 独自 | YOUIDRAW, LTD. | x | SaaS |
Vectr | https://vectr.com/ | x | 独自 | Inmagine | x | SaaS |
Freeの項目については無料かどうかではなく自由ソフトウェアかどうかという観点となっている。 自由ソフトウェアでなければFreeとは言えない。
自由ソフトウェアは開発に参加できコミュニティが衰退してもソフトウェアを維持/継続することが可能だ。 一方自由ソフトウェアでない製品はベンダーが倒産するなどの理由で開発が終了すると、それ以降そのソフトウェアを引き継ぐことは不可能となる。