数当てゲーム
所要時間: 約 3分
バーテンダー「100万円を賭けて勝負をしよう」
バーテンダー曰く
バーテンダー曰く
解答回数 | 解答 | バーテンダー | つまり |
---|---|---|---|
1回目 | 500,000 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
2回目 | 250,000 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
3回目 | 125,000 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
4回目 | 62,500 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
5回目 | 31,250 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
解答回数 | 解答 | バーテンダー | つまり |
---|---|---|---|
6回目 | 15,625 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
7回目 | 7,812 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
8回目 | 3,906 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
9回目 | 1,953 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
10回目 | 976 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
解答回数 | 解答 | バーテンダー | つまり |
---|---|---|---|
11回目 | 488 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
12回目 | 244 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
13回目 | 122 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
14回目 | 61 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
15回目 | 30 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
解答回数 | 解答 | バーテンダー | つまり |
---|---|---|---|
16回目 | 15 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
17回目 | 7 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
18回目 | 3 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
19回目 | 2 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
20回目 | 1 | 正解!! | 勝ち |
解答回数 | 解答 | バーテンダー | つまり |
---|---|---|---|
1回目 | 500,000 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
2回目 | 250,000 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
3回目 | 125,000 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
4回目 | 62,500 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
5回目 | 31,250 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
解答回数 | 解答 | バーテンダー | つまり |
---|---|---|---|
6回目 | 15,625 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
7回目 | 7,812 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
8回目 | 3,906 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
9回目 | 1,953 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
10回目 | 976 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
解答回数 | 解答 | バーテンダー | つまり |
---|---|---|---|
11回目 | 488 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
12回目 | 244 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
13回目 | 122 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
14回目 | 61 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
15回目 | 30 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
解答回数 | 解答 | バーテンダー | つまり |
---|---|---|---|
16回目 | 15 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
17回目 | 7 | 小さすぎ!! | もっと大きい |
18回目 | 11 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
19回目 | 9 | 大きすぎ!! | もっと小さい |
20回目 | 8 | 正解!! | 勝ち |
この問題のサイズであれば
20回でかならず正解に辿りつく
1 + log2(1000000)
O(log n)
O(log n)
問題を解く時、プログラミングする時は
計算量も考えてみよう
Thank you